El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Humanidades. Escuela de Psicopedagogía | es |
| dc.contributor.advisor | López Barrera, Marcos Daniel, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Díaz Rojas, Constanza Javiera | |
| dc.contributor.author | Godoy López, Karina Maricel | |
| dc.contributor.author | González Fernández, Valentina Isabel | |
| dc.contributor.author | Riquelme Véliz, Aylin Elisa | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T20:07:00Z | |
| dc.date.available | 2021-03-10T20:07:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Díaz Constanza, Godoy Karina, González Valentina, Riquelme Aylin (2018). Análisis de las metodologías y didácticas utilizadas en las trayectorias ideales del aprendizaje de habilidades matemáticas en niños y niñas de primero básico del Instituto Sagrado Corazón de dependencia particular y del Colegio Tomás Vargas y Arcaya de dependencia municipal (tesis de pregrado). Universidad Mayor, Santiago de Chile. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7419 | |
| dc.description | Tesina para optar al Grado Académico de Licenciadas en Psicopedagogía | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación contribuye a la identificación, descripción y análisis de factores relacionados a las metodologías y didácticas utilizadas por las y los docentes en las trayectorias del aprendizaje matemático y cómo estos inciden directamente en la correcta adquisición de habilidades matemáticas en niños y niñas de primero básico de un colegio municipal versus un colegio particular. De este modo, se logró medir y contrastar el dominio de habilidades matemáticas que poseen los y las estudiantes de cada colegio, identificando las metodologías y didácticas utilizadas por los y las profesoras mediante una investigación de tipo mixta, con un alcance correlacional, enfocada en cuantificar, caracterizar y triangular la información a través de un diseño no experimental de subtipo transversal en la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. En consecuencia, el colegio de dependencia particular obtuvo un mayor nivel de adquisición de habilidades en comparación al colegio de dependencia municipal. | es |
| dc.format.extent | 147 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Didáctica | es |
| dc.subject | Habilidades matemáticas | es |
| dc.subject | Aprendizaje | es |
| dc.title | Análisis de las metodologías y didácticas utilizadas en las trayectorias ideales del aprendizaje de habilidades matemáticas en niños y niñas de primero básico del Instituto Sagrado Corazón de dependencia particular y del Colegio Tomás Vargas y Arcaya de dependencia municipal | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile