El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Universidad Mayor, Escuela de Educación | es |
| dc.contributor.advisor | Henríquez, Andrés | es |
| dc.contributor.author | Alfaro Muñoz, Ricardo Andrés | |
| dc.contributor.author | Aránguiz García, Gonzalo Alonso | |
| dc.contributor.author | Rojas Barrientos, Claudia Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-17T19:46:17Z | |
| dc.date.available | 2020-01-17T19:46:17Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5940 | |
| dc.description | Proyecto para optar al grado de Magíster en Motricidad Infantil | es |
| dc.description.abstract | La investigación llevada a cabo en el Colegio Institución Teresiana de la comuna de las Condes durante el segundo semestre del año 2016, tiene como finalidad conocer la relación del estado nutricional con el nivel de desarrollo de las capacidades perceptivo motrices y la motricidad gruesa, en alumnos de primer y segundo ciclo de transición, con 54 damas y 55 varones, haciendo un total de 109 alumnos. De esta cantidad se evaluaron a 49 alumnos de prekinder y 60 alumnos de kinder.
El diseño de investigación es de tipo descriptivo - comparativo - correlacional. Según la naturaleza de las fuentes el diseño es de tipo empírico y corresponde a un estudio limitado en el tiempo. Para la recolección de los datos, se utilizaron el Test de Jack Capón y el Test de motricidad gruesa (TGMD-2), y se midieron y pesaron a los alumnos mediante el tallímetro SECA 217 portátil y balanza digital SECA 803.
En cuanto a los resultados obtenidos en el establecimiento, en la variable de estado nutricional, el grueso de los alumnos se encuentra en condición de normalidad (64,22%), existiendo un porcentaje alto de alumnos con sobrepeso (27,52%), en relación a la cantidad de total de estudiantes evaluados.
Si bien existe una relación positiva a moderada entre las variables de desarrollo de las capacidades perceptivo motriz y nivel de desarrollo de la motricidad gruesa, la investigación señala que no existe relación entre estas variables y el estado nutricional de los alumnos. | es |
| dc.format.extent | 130 p.; Gráfs.; PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Educación preescolar -- Estado nutricional -- La Condes (Chile) | es |
| dc.subject | Colegio Institución Teresiana de la comuna de las Condes | es |
| dc.subject | Estado nutricional -- Niños -- La condes | es |
| dc.subject | Motricidad-- estado nutricional -- Niños -- La Condes (Chile) | es |
| dc.title | Estado nutricional y su relación con el nivel de desarrollo de las habilidades perceptivo motrices y el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de prekinder y kínder del año 2016 en el Colegio Institución Teresiana | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/z7DjeY8iejs8sGmw5 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile